Geslacht: Merrie
Grootte: 1m68
Geboortejaar: 2009
Kleur: Bruin
Stamboek: BWP
VDL ATLANTIC | ACORD II | AHORN Z |
RIBECKA | ||
DIANA | LORD | |
TIA | ||
CINDERELLA VAN DE RONEVALLEI | TRESOR | PAPILLON ROUGE |
NAVARETTE | ||
VALENTINA | AHTLET Z | |
KIRKE VAN HET SPARRENHOF |
Geslacht: Merrie
Grootte: 1m79
Geboortejaar: 2004
Kleur: Merrie
Stamboek: Holst
PARAMOUNT | PARCO XX | KAFU XX |
PYJAMA GAME XX | ||
GERA II | CANTUS | |
KOLLET | ||
GONGA | AHORN Z | ALME Z |
HEUREKA Z | ||
BONGA I | CICERO | |
VORR. (LAURA 19) |
Geslacht: Merrie
Grootte: 1m79
Geboortejaar: 2004
Kleur: Merrie
Stamboek: Holst
PARAMOUNT | PARCO XX | KAFU XX |
PYJAMA GAME XX | ||
GERA II | CANTUS | |
KOLLET | ||
GONGA | AHORN Z | ALME Z |
HEUREKA Z | ||
BONGA I | CICERO | |
VORR. (LAURA 19) |
Geslacht: Merrie
Grootte: 1m79
Geboortejaar: 2004
Kleur: Merrie
Stamboek: Holst
PARAMOUNT | PARCO XX | KAFU XX |
PYJAMA GAME XX | ||
GERA II | CANTUS | |
KOLLET | ||
GONGA | AHORN Z | ALME Z |
HEUREKA Z | ||
BONGA I | CICERO | |
VORR. (LAURA 19) |